Panduan Komprehensif Penjualan Lokal dan Ekspor
| No | Regulasi | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Permendag No. 26 Tahun 2024 | Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit (termasuk PKS sebagai limbah biomassa) |
| 2 | Permendag No. 2 Tahun 2025 | Perubahan atas Permendag 26/2024 β memperketat ekspor limbah pabrik sawit |
| 3 | PP No. 29 Tahun 2021 | Perubahan atas PP 101/2014 β PKS TIDAK termasuk Limbah B3 (hanya SBE dengan kadar minyak >3% yang B3) |
| 4 | Permen LHK No. 10 Tahun 2020 | Uji Karakteristik & Penetapan Status Limbah B3 (PKS lolos sebagai non-B3) |
| 5 | UU No. 7 Tahun 2014 | Perdagangan β dasar hukum ekspor-impor |
| 6 | PMK No. 161/PMK.04/2023 | Tata Cara Ekspor Barang |
| 7 | ISO 17225-6:2021 | Solid biofuels β Fuel specifications (standar internasional PKS) |
| 8 | SNI 01-6235-2000 | Briket biomassa (referensi untuk PKS briquette) |
| Jenis Transaksi | Mekanisme | Platform/Tools |
|---|---|---|
| Spot Trading | Pembelian langsung stok tersedia | WhatsApp/Email, platform B2B (Alibaba, TradeKey) |
| Contractual Supply | Kontrak jangka panjang (6-12 bulan) | Sales & Purchase Agreement (SPA) |
| Auction System | Lelang PKS dari mill | Platform khusus (mis: Sawit Online) |
| Brokerage | Perantara antara mill & buyer | Komisi 1-3% dari nilai transaksi |
| Parameter | Satuan | Standar Ekspor Premium | Standar Domestik |
|---|---|---|---|
| Moisture Content | % (ARB) | β€15% | β€22% |
| Ash Content | % (DB) | β€3% | β€5% |
| Calorific Value | kcal/kg (ARB) | 4,000β4,500 | 3,500β4,000 |
| Sulfur (S) | % (DB) | β€0.5% | β€1.0% |
| Chlorine (Cl) | % (DB) | β€0.1% | β€0.3% |
| Foreign Material | % | β€0.5% | β€2.0% |
| Size Distribution | mm | Tenera: 0.5β3.5 Dura: 2β6 |
Non-screening |
| Bulk Density | kg/mΒ³ | 550β650 | 500β600 |
| Dokumen | Pihak Penerbit | Keterangan |
|---|---|---|
| Faktur Pajak | Penjual | Sesuai PMK No. 244/PMK.03/2018 |
| Surat Jalan | Penjual | Bukti pengiriman |
| Certificate of Analysis (CoA) | Lab Independen/Mill | Hasil uji lab (opsional tapi disarankan) |
| Surat Perjanjian Jual Beli | Kedua Belah Pihak | SPA domestik |
| NPWP & SIUP | Kedua Belah Pihak | Kelengkapan administrasi |
| Dokumen | Pihak Penerbit | Keterangan |
|---|---|---|
| Packing List | Eksportir | Rincian kuantitas & kemasan |
| Commercial Invoice | Eksportir | Nilai transaksi & terms |
| Bill of Lading (B/L) | Shipping Line | Bukti kepemilikan barang di laut |
| Certificate of Origin (SKA) | BKI/Dinas Perdagangan | Bukti asal Indonesia (untuk preferensi tarif) |
| Phytosanitary Certificate | Karantina Pertanian | TIDAK WAJIB untuk PKS (bukan produk pertanian hidup) |
| Certificate of Analysis | SGS/BV/Intertek | Wajib untuk ekspor ke Jepang/EU |
| Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) | Bea Cukai | Melalui sistem INSW |
| Export Declaration | Kemendag | Pelaporan melalui INATRADE |
| Insurance Certificate | Asuransi | Jika terms CIF |
| Metode | Mekanisme | Keamanan | Biaya Bank |
|---|---|---|---|
| Letter of Credit (LC) | Bank buyer membayar setelah dokumen lengkap | β β β β β | 0.75β1.5% dari nilai |
| Telegraphic Transfer (T/T) | β’ 30% DP + 70% sebelum loading β’ 100% setelah B/L copy |
β β β ββ | 0.1β0.3% |
| Documentary Collection | Bank kirim dokumen setelah buyer bayar | β β β β β | 0.25β0.5% |
| Open Account | Pembayaran 30β90 hari setelah barang tiba | β β βββ | Minimal |
| Jenis Packing | Kapasitas | Penggunaan | Kelebihan/Kekurangan |
|---|---|---|---|
| Bulk (Curah) | 5,000β60,000 MT/kapal | Ekspor volume besar (>5,000 MT) | β
Biaya murah β Risiko kontaminasi |
| Flexi Bag (FIBC) | 1β1.5 MT/kantong | Ekspor medium (500β5,000 MT) | β
Mudah handling β Biaya packing +USD 5β8/MT |
| PP Bag 25β50 kg | 25β50 kg/karung | Pasar domestik/ritel | β
Cocok untuk buyer kecil β Biaya tinggi |
| Container Bulk | 24β26 MT/40'HC | Ekspor ke pelabuhan kecil | β
Akses fleksibel β Biaya kontainer mahal |
| Parameter | Standar |
|---|---|
| Moisture Content | ISO 589:2008 / ASTM D4442 |
| Ash Content | ISO 1171:1997 / ASTM D3174 |
| Gross Calorific Value | ISO 1928:2009 / ASTM D5865 |
| Volatile Matter | ASTM D3175 |
| Fixed Carbon | Perhitungan |
| Sulfur (Total) | ISO 29541 / ASTM D4239 |
| Chlorine | EN 15289 |
| Heavy Metals (Pb, Cd) | EN 15297 (untuk pasar EU) |
*Harga tergantung kualitas & volume